Fohlenpedigree (Hengstfohlen, geboren am 27.05.2021)
D'aganix Z (2014) ISL:1.25m |
Dominator Z ISL:1.60m | Diamant de Semilly ISL:1.60m |
Cephale 2000 Z ISL:1.40m v. Cassini I ISL:1.60m | ||
Andiamixa Hero Z | Aganix de Seigneur ISL:1.60m | |
Boetia Hero ISL:1.45m v. Andiamo Z ISL:1.60m | ||
Kalandra | Lando ISL:1.60m | Lancier |
Silvia v. Raimondo | ||
Katania | Locato | |
Eva I v. Alcatratz |
ISL: = Internationales Sportlevel
Fohlenstammdaten
Name: | Dalandrix by HaB Z |
Zuchtverband, LN.: | Zangersheide, |
Farbe, geboren am: | Braun, k. Schi.w. 27.05.2021 |
Sporterfolge der Mutter: | Elitestute. Leistungsgeprüft in Bayern. Nur Zuchteinsatz |
Erfolgr. Nachkommen d. Mutter 5 jährig u.älter: | Casando B. ISL: 1.35m Gek. BC,WM, Süddt. Champ. †, Quando B. 1.30, Balousando 1.20m , Klintanda Süddt.Champ, ISL: 1.25m + AJ: 105cm, Kasando: 110cm (CH) |
jüngere (Halb) Geschwister d. Fohlens | Eldorados Track 2018, Eine wie Keine 2019 |
Direkte Verwandte: | Catano ISL:1.45m, Diatano ISL: 1.35m, Cassinis Classic Touch ISL:1.45m, Conway ISL: 1.45m, LeonardoG (PSG, Int.I), Java I 1.40m, Gek: ARANYKAPU QUALYTANO |
Preis: | Auf Anfrage |
Halbgeschwister des Fohlens
|
|