Fohlenpedigree (letztes Deckdatum 17.06.2019)
| Bison's Golden Joy J ISL:1.60m |
Rejs ISL:1.60m | Rubilnik xx |
| Epopeja v. Eliksir xx | ||
| Aksioma | Aport ox | |
| Koketa v. Katr | ||
| Kalandra | Lando ISL:1.60m | Lancier |
| Silvia v. Raimondo | ||
| Katania | Locato | |
| Eva I v. Alcatratz |
ISL: = Internationales Sportlevel
Fohlenstammdaten
| Name: | |
| Zuchtverband, LN.: | Zangersheide, |
| Farbe, geboren am: | |
| Sporterfolge der Mutter: | Leistungsgeprüft in Bayern. Nur Zuchteinsatz |
| Erfolgr. Nachkommen d. Mutter 5 jährig u.älter: | Casando B. ISL: 1.35m Gek. BC,WM, Südt. Champ. †, Quando B. 1.30, Balousando 1.20m , Klintanda Südt.Champ + Zucht) AJ: 105cm, Kasando: 1.25m (CH) |
| jüngere (Halb) Geschwister d. Fohlens | Eldorados Track 2018, Eine wie Keine 2019 |
| Direkte Verwandte: | Catano ISL:1.45m, Diatano ISL: 1.35m, Cassinis Classic Touch ISL:1.45m, Conway ISL: 1.45m, LeonardoG (PSG, Int.I), Java I 1.40m, Gek: ARANYKAPU QUALYTANO |
| Preis: |
|
|
|