Fohlenpedigree (letztes Deckdatum 25.07.2018)
| Untouchable 27 ISL:1.60m |
Hors la Loi ISL:1.60m | Papillon Rouge ISL:1.60m |
| Ariane du Plessis II v. Joyau d' Or | ||
| Promesse | Heartbreaker ISL:1.60m | |
| Chablis v. Carthago ISL.1.60m | ||
| H.W.'Athina ISL:1.45 | Araconit ISL:1.60m | Acord II ISL: 1.40m |
| Vanessa v. Columbus | ||
| Lighting Star | Limelight | |
| Chou Chou v. Come On ISL:1.60m |
ISL: = Internationales Sportlevel
Fohlenstammdaten
| Name: | Untouchables Surprice H.a.B. Z |
| Zuchtverband, LN.: | Zangersheide |
| Farbe, geboren am: | Braun, 3 Juli 2019 |
| Sporterfolge der Mutter: | International S** platziert mit M. Braig, Rossen RAITCHEV |
| Halbgeschwister d. Mutter: | Celine (PSG, Inter I), H.W.'s Carry Me (PSG, Inter I) |
| weitere erfolgreiche Pferde a.d. Mutterlinie | WINNIE THE POOH R ISL.1.45m, Lagos ISL:1.30m |
| Preis: |
Das sogenannte "Blacktype Pedigree" zum scrollen.
|
|
|